Kuhr's sources spectra

You can use this window to involve parameters of fitting
to plot radio spectrum of a source from Kuhr's catalog.
input>: 3Cnnn or hhmm+-ddd [0123 [+-lpek] fr_min fr_max]
For example: 3C454.3 Enter | 2251+15 1 l Enter | 2251+15 1 p 1000 Enter
3C454.3 1 -e 10 20000 Enter
Keys: l - linear fit, p - parabolic fit, +/-e lin + exp(+-) fit; k - as in Kuhr's 81
fr_min, fr_max - min/max frequencies for fitting (MHz)
0 - no errors of flux, 1 or 2 with the errors, 3 - no fit
Output appending files: 3Cnnn.fit or hhmm+dd.fit
Output GIF-files: 3Cnnn.gif or hhmm+dd.gif
It is only list of 3C (=4C) in  Kuhr's 79 catalog
3C2    4C-00.01   3C133.0 4C+25.16   3C265   4C+31.37   3C337.0 4C+44.28
3C6    4C+32.01   3C135   4C+00.18   3C267   4C+13.45   3C343.0 4C+62.26
3C6.1  4C+78.01   3C138.0            3C268.1 4C+73.11   3C343.1 4C+62.27
3C9    4C+15.02   3C147.0 4C+49.14   3C268.2 4C+31.39   3C346   4C+17.70
3C12   4C+19.03   3C151.0            3C268.3 4C+64.14   3C344.0 4C+37.49
3C13.0 4C+39.01   3C153.0 4C+48.15   3C268.4 4C+43.23   3C345.0 4C+39.48
3C14   4C+18.02   3C154.0 4C+26.20   3C270.0 4C+06.44   3C347   4C+13.62
3C15   4C-01.03   3C155.0 4C+54.09   3C270.1 4C+33.29   3C348.0 4C+05.66
3C17   4C-02.03   3C159.0 4C+40.15   3C272.1 4C+13 47   3C349.0 4C+47.45
3C18   4C+09.02   3C161.0 4C-05.23   3C273.0 4C+02.32   3C350.0 4C+38.43
3C19   4C+32.03   3C165.0 4C+23.17   3C274.0 4C+12.45   3C351.0 4C+60.24
3C20.0 4C+51.02   3C166.0 4C+21.21   3C274.1 4C+21.36   3C352.0 4C+46.34
3C22.0 4C+50.04   3C171.0 4C+54.11   3C275.0 4C-04.43   3C353.0 4C-00.67
3C26   4C-03.03   3C173.0 4C+38.19   3C275.1 4C+16.34   3C356.0 4C+51.36
3C29   4C-01.05   3C172.0 4C+25.19   3C277.1 4C+56.20   3C357   4C+31.47
3C30   4C+14.03   3C173.1 4C+74.12   3C277.3 4C+27.22   3C363.0 4C+59.28
3C31   4C+32.05   3C179.0 4C+67.14   3C278.0            3C365   4C+13.65
3C32              3C184.0            3C279.0 4C-05.55   3C367.0 4C+48.43
3C33   4C+13.07   3C184.1            3C280.0 4C+47.36   3C371.0 4C+69.24
3C33.1 4C+72.01   3C186.0 4C+38.21   3C280.1 4C+40.32   3C379.1 4C+74.23
3C35.0 4C+39.04   3C189   4C+37.21   3C284   4C+27.24   3C380.0 4C+48.46
3C37   4C+02.04   3C189   4C+37.21   3C283.0            3C381.0 4C+47.49
3C36.0 4C+45.03   3C190   4C+14.25   3C285.0 4C+42.37   3C383.0 4C+65.23
3C38              3C192   4C+24.16   3C287   4C+25.43   3C386.0 4C+17.81
3C41   4C+32.06   3C194.0 4C+42.25   3C286   4C+30.26   3C388.0 4C+45.39
3C40   4C-01.08   3C195.0            3C287.1 4C+02.36   3C390.3 4C+79.18
3C42   4C+28.04   3C196.0 4C+48.22   3C288.0 4C+39.39   3C391.0 4C-00.72
3C43   4C+23.06   3C197   4C+22.20   3C288.1 4C+60.18   3C393.0 4C+52.44
3C45   4C+07.05   3C197.1 4C+47.28   3C289.0 4C+50.37   3C401.0 4C+60.29
3C47   4C+20.07   3C200   4C+29.29   3C292.0 4C+64.19   3C402.0 4C+50.49
3C48   4C+32.08   3C202   4C+17.45   3C293   4C+31.43   3C403.0 4C+02.50
3C49   4C+13.10   3C205.0 4C+58.16   3C294   4C+34.38   3C408.0 4C+52.47
3C54.0 4C+43.06   3C207   4C+13.38   3C295.0 4C+52.30   3C411   4C+09.67
3C55   4C+28.05   3C208   4C+14.28   3C296.0 4C+10.39   3C422.0 4C-02.80
3C57              3C208.1 4C+14.29   3C298.0 4C+06.49   3C424   4C+06.68
3C59   4C+29.06   3C211   4C+34.30   3C299.0 4C+41.27   3C427.1 4C+76.13
3C60   4C+21.09   3C212   4C+14.30   3C300   4C+19.46   3C434   4C+15.73
3C61.1            3C210   4C+28.21   3C303.0 4C+52.33   3C433   4C+24.54
3C61   4C+19.08   3C213.1 4C+29.33   3C303.1 4C+77.13   3C435   4C+07.55
3C62              3C215   4C+16.26   3C305.1            3C436   4C+27.47
3C63   4C-02.10   3C217.0 4C+38.26   3C305.0 4C+63.21   3C437   4C+15.75
3C64   4C+08.08   3C216.0 4C+43.17   3C306              3C437.1 4C+14.80
3C65.0 4C+39.07   3C218.0            3C308   4C+50.40   3C438.0 4C+37.63
3C66.0 4C+42.07   3C219.0 4C+45.19   3C307.0 4C+69.17   3C441   4C+29.65
3C67   4C+27.08   3C220.1 4C+79.06   3C309.1 4C+71.15   3C444.0
3C68.1 4C+34.08   3C220.2 4C+36.15   3C310   4C+26.46   3C442   4C+13.82
3C71   4C-00.13   3C220.3            3C313.0 4C+08.44   3C445.0 4C-02.83
3C73.0 4C+39.10   3C223.0 4C+36.16   3C314.1 4C+70.16   3C446.0 4C-05.92
3C75   4C+06.15   3C223.1 4C+39.28   3C315   4C+26.47   3C447.0 4C+39.68
3C76.1 4C+16.06   3C225   4C+14.32   3C317.0 4C+07.40   3C449.0 4C+39.69
3C78   4C+03.05   3C227.0 4C+07.29   3C318   4C+20.35   3C452.0 4C+39.71
3C79   4C+16.07   3C228   4C+14.34   3C319.0 4C+54.34   3C454   4C+71.20
3C83.1 4C+41.06   3C229   4C+24.22   3C321   4C+24.34   3C454   4C+18.67
3C84.0 4C+41.07   3C231.0 4C+69.12   3C320.0 4C+35.36   3C454.3 4C+15.76
3C88   4C+02.10   3C232   4C+32.33   3C322.0 4C+55.31   3C455   4C+12.79
3C89   4C-01.12   3C234   4C+29.35   3C323.1 4C+21.45   3C456   4C+09.73
3C90   4C+12.15   3C236.0 4C+35.22   3C324   4C+21.46   3C457   4C+18.70
3C93   4C+04.13   3C237.0 4C+07.30   3C325.0 4C+62.25   3C458   4C+05.85
3C94              3C240   4C+27.21   3C326   4C+20.37   3C459   4C+03.57
3C98   4C+10.12   3C244.1 4C+58.21   3C326.1 4C+20.38   3C462.0 4C+40.50
3C96   4C+14.10   3C245.0 4C+12.37   3C327.0 4C+02.41   3C465   4C+26.64
3C99   4C+00.14   3C247.0 4C+43.20   3C327.1 4C+01.48   3C468.0 4C+50.29
3C105  4C+03.08   3C249.1 4C+77.09   3C329   4C+33.39   3C469.1
3C108  4C+22.08   3C254.0 4C+40.28   3C330.0 4C+66.17   3C470.0 4C+43.59
3C109  4C+11.18   3C256   4C+23.27   3C333   4C+21.47
3C115.04C+34.17   3C258   4C+19.38   3C332   4C+32.51
3C118  4C+01.10   3C261   4C+30.22   3C334   4C+17.68
3C120  4C+05.20   3C263.0 4C+66.13   3C336   4C+23.43
3C123  4C+29.14   3C263.1 4C+22.30   3C338.0 4C+39.45
3C132.04C+22.11   3C264   4C+19.40   3C340   4C+23.44

Please, use Reload if you repeat plotting of same source.

Your result file will be: Fitting file and

GIF


by S. Trushkin, ver. 12/02/98